施設使用料
施設の区分 | 使用料 | |||
---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
大会議室 (1) | 2,150円 | 2,860円 | 3,440円 | 6,770円 |
大会議室 (2) | 2,220円 | 2,960円 | 3,550円 | 6,990円 |
中会議室 (1) | 720円 | 970円 | 1,160円 | 2,290円 |
中会議室 (2) | 720円 | 970円 | 1,160円 | 2,290円 |
小会議室 | 440円 | 590円 | 710円 | 1,390円 |
研修室 | 2,150円 | 2,860円 | 3,440円 | 6,770円 |
多目的室 | 1,630円 | 2,180円 | 2,610円 | 5,140円 |
体験学習室 | 1,510円 | 2,010円 | 2,410円 | 4,750円 |
和室 (1) | 960円 | 1,280円 | 1,530円 | 3,020円 |
和室 (2) | 490円 | 660円 | 790円 | 1,560円 |
茶室 | 1,470円 | 1,960円 | 2,290円 | 4,580円 |
<備考>
- 午前9時以前又は午後10時以後の使用に係る使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後10時まで規定使用料の100分の10に相当する額とする。この場合において、使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とする。
- 正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの使用に係る使用料の額は、午前9時から午後10時までの規定使用料の100分の10に相当する額とする。
- 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
備品使用料
設備等の種別 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|
マイクロフォン(スタンド付) | 1 組 1 回 | 110円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1 組 1 回 | 660円 |
ポータブルアンプ | 1 台 1 回 | 440円 |
カセットテープデッキ | 1 台 1 回 | 440円 |
ミニディスクプレーヤー | 1 台 1 回 | 440円 |
デジタルビデオディスクプレーヤー | 1 台 1 回 | 440円 |
デジタルビデオテープデッキ | 1 台 1 回 | 1,320円 |
ビデオテープデッキ (テレビ付) | 1 組 1 回 | 1,320円 |
ビデオプロジェクター (固定式) | 1 台 1 回 | 1,320円 |
ビデオプロジェクター (移動式) | 1 台 1 回 | 660円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1 台 1 回 | 220円 |
オーバーヘッドカメラ | 1 台 1 回 | 220円 |
スライド映写機 | 1 台 1 回 | 220円 |
展示パネル | 1 組 1 回 | 40円 |
陶芸窯 | 1 台 1 回 | 1,980円 |
七宝焼窯 | 1 台 1 回 | 660円 |
土練機 | 1 台 1 回 | 660円 |
持込電気機器 | 1キロワットにつき | 110円 |
<備考>
- 「1回」とは、別表第1に掲げる時間区分内における使用をいう。ただし、午前9時から午後10時までの時間区分内における使用は、3回とする。
- 持込電気機器に係る使用量の算定は、当該持込電気機器に表示する消費電力量に基づき行うものとし、消費電力が1キロワット未満のときはこれを1キロワットとし、消費電力量に1キロワット未満の端数があるときはその端数を1キロワットとする。